Zugoffizier seit 2015 ist:
Zugoffizier seit 2023 ist: Jonas Wittwer
Moritz Schulze-Sieblinghoff Der Zug hat aktuell 55 Mitglieder |
Weitere Funktionsträger im Zug Heide | ||
Dirk Lau | Vorsitzender und Kommandeur | |
Ehrenmitglieder, Jubilare und Könige im Zug Heide | ||
Georg-Wilhelm Dicke | Ehrenmitglied | |
Michael Bahne, Carsten Ruhnau | Mitgliedschaft 40 Jahre | |
Rudolf Hahne | Mitgliedschaft 25 Jahre |
Chronik der Zugoffiziere Zug Heide | |
Georg Werringloer | 1873 - 1876 |
Heinrich Richter | 1876 - 1882 |
Heinrich Tappe | 1882 - 1885 |
Diedrich Werringloer | 1885 - 1888 |
Heinrich Naber | 1888 - 1891 |
Georg Schuhmacher | 1891 - 1894 |
Heinrich Schremmer | 1894 - 1900 |
Wilhelm Schütte | 1900 - 1903 |
Diedrich Schulze zur Wiesch | 1903 - 1904 |
Georg Adam | 1904 - 1906 |
Andreas Griese | 1906 - 1909 |
Wilhelm Leifert | 1909 - 1912 |
Wilhelm Dicke | 1912 - 1922 |
Andreas Krieger | 1912 - 1922 |
Georg Geise | 1922 - 1925 |
Georg Diemel | 1922 - 1925 |
Fritz Linnhoff | 1925 - 1928 |
Heinrich Leifert | 1925 - 1928 |
Heinrich Linnhoff | 1928 - 1931 |
Carl Bahne | 1928 - 1931 |
Könige und Königinnen aus dem Zug Unterdorf (nach dem 2. Weltkrieg)
Andreas Krieger | Erna Krieger | 1948 |
Heinrich Manstedt | Mimmi Dicke | 1952 |
Heinrich Ellerkamp | Erna Krieger | 1954 |
Heinrich Krieger | Lina Krieger | 1955 |
Dieter Krieger | Marita Dicke | 1963 |
Erich Ellerkamp | Hanna Schremmer | 1966 |
F. Schulze zur Wiesch | H. Varnholt | 1971 |
Herbert Wittwer | Juliane Wittwer | 1975 |
Wolfgang Wittwer | Ursula Ahle | 1985 |
Reinhard Mutsch | Monika Mutsch | 1987 |
Michael Bahne | Anita Bahne | 1991 |
Gerd Priehs | Silvia Priehs | 1993 |
Herbert Wittwer | Claudia Wittwer | 2000 |
Ingo Schremmer | Kirsten Schremmer | 2011 |
Harald Hüggenberg | Mechthild Hüggenberg | 2013 |